Note: Enrollment figures include students enrolled in all sections of joint courses, e.g., EE/AA/ME 548.
Course | Aut 23 | Win 24 | Spr 24 | Sum 24 |
---|---|---|---|---|
EE 201 | 119 | 94 | ||
EE 205 | 29 | |||
EE 215 | 255 | 166 | ||
EE 233 | 42 | 66 | ||
EE 241 | 120 | 121 | ||
EE 242 | 73 | 124 | ||
EE 271 | 93 | 100 | ||
EE 280 | 111 | 73 | ||
EE 299A | ||||
EE 331 | 38 | 37 | ||
EE 332 | 10 | |||
EE 342 | 22 | 36 | ||
EE 351 | ||||
EE 361 | 13 | |||
EE 371 (CSE 371) | 59 | 60 | ||
EE 393 | 67 | 75 | ||
EE 398 | 90 | 77 | ||
EE 399A | 29 | |||
EE 399B | ||||
EE 400A (Joins) | 32 | |||
EE 400B | 19 | |||
EE 414 (Joins) | ||||
EE 416 | 22 | |||
EE 417 (EE 506) | 8 | |||
EE 418 | 56 | |||
EE 419 | ||||
EE 421 (EE 521) | 32 | |||
EE 423 (Joins) | 80 | |||
EE 424 (Joins) | ||||
EE 433 | 22 | |||
EE 437 (EE 538B) | ||||
EE 440 | 19 | |||
EE 442 | 33 | |||
EE 443 | ||||
EE 445 | ||||
EE 447 | 46 | |||
EE 451 (EE 551) | ||||
EE 452 (EE 532) | 39 | |||
EE 453 (EE 534) | ||||
EE 454 | 25 | |||
EE 455 | 23 | |||
EE 456 | ||||
EE 458 (EE 533) | 15 | |||
EE 460 (Joins) | 97 | |||
EE 461 (Joins) | ||||
EE 466 (Joins) | 37 | |||
EE 469 (CSE 469) | 89 | 49 | ||
EE 470 | ||||
EE 473 (EE 538D) | 17 | |||
EE 474 (CSE 474) | 70 | 67 | ||
EE 475 (Joins) | 35 | 37 | ||
EE 476 | 54 | |||
EE 477 (EE 525) | 55 | |||
EE 478 (EE 525) | ||||
EE 482 (EE 539A) | 30 | |||
EE 484 (EE 539A) | ||||
EE 486 (MSE 486) | ||||
EE 487 (EE 587) | 33 | |||
EE 488 (EE 588) | 13 | |||
EE 492 | ||||
EE 496 | 159 | |||
EE 497 (EE 598) | 247 | |||
EE 498 ENGINE (EE 598) | ||||
EE 500A | ||||
EE 500C Colloquium (w/EE 491A) | 88 | 74 | ||
EE 500E | 15 | |||
EE 500Q (Quantum Seminar) | 33 | |||
EE 501 | 33 | |||
EE 504 (Joins) | 32 | |||
EE 505 | 36 | |||
EE 506 (EE 417) | 8 | |||
EE 508 (Joins) | ||||
EE 510 (Joins) | 65 | |||
EE 511 | 29 | |||
EE 512 | ||||
EE 514 | 15 | |||
EE 515 | ||||
EE 518 | ||||
EE 521 (EE 421) | 32 | |||
EE 522 | ||||
EE 523 (Joins) | 80 | |||
EE 524 (Joins) | ||||
EE 525 (EE 477) | 55 | |||
EE 526 (EE 478) | ||||
EE 527 | ||||
EE 529 (MSE 529) | ||||
EE 531 | 6 | |||
EE 532 (EE 452) | 39 | |||
EE 533 (EE 458) | 15 | |||
EE 534 (EE 453) | ||||
EE 535 (Joins) | ||||
EE 536 | ||||
EE 537 | 7 | |||
EE 538A | ||||
EE 538B | ||||
EE 538C (EE 473) | 17 | |||
EE 539A (EE 482 – Aut / EE 484 -Spr) | 30 | |||
EE 539A (No Joins) | 10 | |||
EE 539B | ||||
EE 539C (PHYS 576B) | ||||
EE 541 | ||||
EE 542 (Joins) | 35 | 37 | ||
EE 543 | ||||
EE 546A | 20 | |||
EE 546B | ||||
EE 547A (Joins) | 18 | |||
EE 548 (Joins) | ||||
EE 549 (Joins) | ||||
EE 550 (Joins) | 23 | |||
EE 551 (EE 451) | ||||
EE 552 | ||||
EE 553 | ||||
EE 554 | 6 | |||
EE 559A | 19 | |||
EE 560 (Joins) | 97 | |||
EE 561 | ||||
EE 562 | 54 | |||
EE 563 | ||||
EE 564 (Joins) | 37 | |||
EE 565 | 13 | |||
EE 566 | ||||
EE 567 | ||||
EE 568 | ||||
EE 572 | 13 | |||
EE 574 | 13 | |||
EE 576 (CSE 576) | ||||
EE 577 | ||||
EE 578 (Joins) | 31 | |||
EE 579 | ||||
EE 580 | ||||
EE 581 (Joins) | ||||
EE 583 (Joins) | 41 | |||
EE 587 (EE 487) | 33 | |||
EE 586 | ||||
EE 588 (EE 488) | 13 | |||
EE 591 | ||||
EE 593 (Joins) | ||||
EE 594 (Joins) | ||||
EE 595A | ||||
EE 595B | ||||
EE 596 | ||||
EE 596B | ||||
EE 596D | ||||
EE 597 (Joins) | ||||
EE 598A | ||||
EE 598 ENGINE (EE 496 / 497 / 498) | 159 | 247 | ||
EE 598F | 10 | |||
EEP 500A | ||||
EEP 500B | ||||
EEP 502 | ||||
EE(P) 503 | ||||
EEP 518 | ||||
EEP 520 | ||||
EEP 522 | ||||
EEP 523 | ||||
EEP 524 | ||||
EEP 527 | ||||
EEP 532A | ||||
EE(P) 538A | 18 | |||
EE(P) 538B | 12 | |||
EE(P) 538C | ||||
EE(P) 543A | ||||
EE(P) 572A | ||||
EEP 545A | ||||
EEP 545B | ||||
EEP 555A | ||||
EE(P) 559B | ||||
EE(P) 559C | 11 | |||
EE(P) 572A | 13 | |||
EE(P) 574 | ||||
EEP 590A | ||||
EEP 590C | ||||
EEP 592A | ||||
EEP 595A | ||||
EEP 595B | ||||
EE(P) 596A (w/EE(P) 596B) | 45 | |||
EEP 596A | ||||
EEP 596B | ||||
EEP 596C | ||||
EEP 596D | ||||
EE(P) 598A | ||||
EEP 598A | 22 | |||
EEP 598B |